R-50-750F-12-1/2溫度計 美國omega
簡要描述:R-50-750F-12-1/2溫度計 美國omega, 一手貨源,優(yōu)勢批發(fā),精度高,是優(yōu)質(zhì)的溫濕度儀表
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-04-05
- 訪 問 量:1268
R-50-750F-12-1/2溫度計 美國omega
DialTempTM,雙金屬桿溫度計,3"頭
A and R Series
DialTempTM,雙金屬桿溫度計,3"頭
A and R Series:DialTemp<SUP>TM</SUP>,雙金屬桿溫度計,3
All of Stainless Steel
Hermetically Sealed
Model A has external pointer reset
3 Inch Diameter Dial
產(chǎn)品型號 產(chǎn)品描述
R-50-300F-4-1/2 4 inch stem length, 50 to 300°F range, 1/2 inch NPT thread
R-50-300F-9-1/2 9 inch stem length, 50 to 300°F range, 1/2 inch NPT thread
R-0-100F-9-1/2 9 inch stem length, 0 to 100°F range, 1/2 inch NPT thread
A Models have External Pointer Reset
A-0-100F-6-1/2 Dial thermometer with 6 inch stem length
A--40-160F-31/2-1/2 Dial thermometer with 31/2 inch stem length
A--40-160F-18-1/2 Dial thermometer with 18 1/2 stem length
A-0-200F-48-1/2 Dial thermometer with 48 1/2 stem length
A-50-100C-21-1/2 Dial thermometer with 21 1/2 stem length
A-50-550F-24-1/2 Dial thermometer with 24 1/2 stem length
訂購示例: (1) A-0-250F-9-1/2 Model "A' DialTemp Thermometer, 9 Inch Stem Length, 1/2" NPT Mounting Thread,
產(chǎn)品型號說明
(1) (2) (3) (4)
-
-
-
Qty: Add To Shopping Cart
選項描述
(1) A Series
選擇
A 代表 A Series w/External reset
R 代表 R Series
(2) Temperature Range
選擇
-100-100F 代表 -100 to 100°F
-80-120F 代表 -80 to 120°F
-40-160F 代表 -40 to 160°F
-20-120F 代表 -20 to 120°F
0-100F 代表 0 to 100°F
0-140F 代表 0 to 140°F
25-125F 代表 25 to 125°F
0-150F 代表 0 to 150°F
0-200F 代表 0 to 200°F
0-220F 代表 0 to 220°F
0-250F 代表 0 to 250°F
0-300F 代表 0 to 300°F
20-240F 代表 20 to 240°F
-50-300F 代表 -50 to 300°F
50-300F 代表 50 to 300°F
50-400F 代表 50 to 400°F
50-500F 代表 50 to 500°F
50-550F 代表 50 to 550°F
50-750F 代表 50 to 750°F
100-800F 代表 100 to 800°F
150-750F 代表 150 to 750°F
200-1000F 代表 200 to 1000°F
250-600F 代表 250 to 600°F
-100-200F 代表 -100 to 200°F
-70-150F 代表 -70 to 150°F
-50-200C 代表 -50 to 200°C
-50-100C 代表 -50 to 100°C
-50-100C 代表 -50 to 100°C
-40-70C 代表 -40 to 70°C
-40-160C 代表 -40 to 160°C
-30-30C 代表 -30 to 30°C
-20-120C 代表 -20 to 120°C
-10-110C 代表 -10 to 110°C
0-50C 代表 0 to 50°C
0-100C 代表 0 to 100°C
0-150C 代表 0 to 150°C
0-200C 代表 0 to 200°C
0-300C 代表 0 to 300°C
0-400C 代表 0 to 400°C
100-500C 代表 100 to 500°C
-80-220C 代表 -80 to 220°C
0-60C 代表 0 to 60°C
0-250C 代表 0 to 250°C
100-550C 代表 100 to 550°C
-50-100C/-50-210F 代表 -50 to 100°C (- 50 to 210°F)
-70-40C/-100-100F 代表 -70 to 40°C (-100 to 100°F)
-5-50C/25-125F 代表 -5 to 50°C (25 to 125°F)
-40-70C/-40-160F 代表 -40 to 70°C (-40 to 160°F)
-10-90C/0-200F 代表 -10 to 90°C (0 to 200°F)
-20-120C/0-250F 代表 -20 to 120°C (0 to 250°F)
10-150C/50-300F 代表 10 to 150°C (50 to 300°F)
10-260C/50-500F 代表 10 to 260°C (50 to 500°F)
10-290C/50-550F 代表 10 to 290°C (50 to 550°F)
70-400C/150-750F 代表 70 to 400°C (150 to 750°F)
100-500C/200-1000F 代表 100 to 500°C (200 to 1000°F)
-20-70C/0-150F 代表 -20 to 70°C (0 to 150°F)
-10-115C/20-240F 代表 -10 to 115°C (20 to 240°F)
10-200C/50-400F 代表 10 to 200°C (50 to 400°F)
100-500C/200-1000F 代表 100 to 500°C (200 to 1000°F)
(3) Stem Length
選擇
21/2 代表 2 1/2 in
4 代表 4 in
6 代表 6 in
9 代表 9 in
12 代表 12 in
15 代表 15 in
18 代表 18 in
24 代表 24 in
30 代表 30 in
36 代表 36 in
(4) Thread
選擇
1/4 代表 1/4 in NPT
1/2 代表 1/2 in NPT
R-50-750F-12-1/2溫度計 美國omega
相關(guān)產(chǎn)品:X-0-200C-4-1/2溫度計 美國omega